
| 2018000143 | "IGLESIA CRISTIANA YAHVEH SHAMMAH" | ASOCIACIONES RELIGIOSAS | 8/3/2018 | COMAYAGUA | COMAYAGUA | PJ-30012015-33 | 1402-2017 | |||
| 2018000144 | "MINISTERIO INTERNACIONAL PENTECOSTES JESUCRISTO ES LA RESPUESTA" | ASOCIACIONES RELIGIOSAS | 8/3/2018 | CORTES | VILLANUEVA | PJ-23022018-85 | 262-2018 | |||
| 2018000145 | FUNDACION GRUPO KARIM´S | FGK | ONGD FUNDACIÓN | 8/3/2018 | CORTES | SAN PEDRO SULA | pj-2102017-232 | 246-2018 | ||
| 2018000135 | "TABERNÁCULO DE REUNIONES" | ASOCIACIONES RELIGIOSAS | 7/3/2018 | ISLAS DE LA BAHIA | ROATÁN | PJ-18122017-991 | 269-2018 | |||
| 2018000136 | IGLESIA PENTECOSTES DE HONDURAS | ASOCIACIONES RELIGIOSAS | 7/3/2018 | FRANCISCO MORAZAN | DISTRITO CENTRAL | PJ-01092017-569 | 2412-2017 | |||
| 2018000137 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO- HONDURAS SOLIDARIA | ADECOM-HS | ASOCIACIONES COMUNITARIAS | 7/3/2018 | FRANCISCO MORAZAN | DISTRITO CENTRAL | PJ-20122017-1008 | 142-2018 | ||
| 2018000138 |
MINISTERIO DE RESTAURACIÓN TORRE FUERTE |
ASOCIACIONES RELIGIOSAS | 7/3/2018 | CORTES | SAN PEDRO SULA | PJ-30012018-33 | 137-2018 | |||
| 2018000139 | "DAR A LUZ HONDURAS" | DALH | ASOCIACIONES COMUNITARIAS | 7/3/2018 | FRANCISCO MORAZAN | VALLE DE ANGELES | PJ-13032017-154 | 2260-2017 |